-USB 1.1:
-USB 2.0: puede cargar dispositivos a 2,5 W de potencia.
-USB 3.0:
-USB 3.1: suele ser utilizado por los conectores de Tipo C.
-USB 3.2:
Pincha aqui para ver una imagen.
FECHA DE LANZAMIENTO | USB 2.0 2000 | USB 3.0 2008 |
---|---|---|
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA | Unilateral, o envía o recibe información | Bilateral, puede enviar y recibir información a la vez |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | Hasta 480 Mbit/s (60 MB/s) | Hasta 4,8 Gbit/s (600 MB/s) |
SUMINISTRO DE ENERGÍA | Hasta 500 mA | Hasta 900 mA |
LÍNEAS EN EL CABLE | Cuatro | Nueve |
COLOR DEL CONECTOR TIPO A | Gris | Azul |
TIPOS DE CONECTOR | Tipo A, Tipo B, Mini A, Mini B, Micro A, Micro B. | Tipo A, Tipo B, Micro B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario